Cardamome
Description
Les graines sont utilisées dans la cusine indienne et plus généralement dans la cuisine asiatique ainsi que dans la cuisine du Moyen-Orient. Il est aussi d'usage d'en mettre une graine dans chaque tasse de thé ou café turc servi. La cardamome possède un parfum très fort, aussi faut-il l'employer avec parcimonie. Elle n'est cependant pas piquante.
Source: Wikipedia
Valeur nutritve |
||
| Pour 100 g | ||
| Calories 311 | ||
| % de valeur quotidienne* | ||
| Lipides 7g | 10% | |
| Saturé 1g | 3% | |
| Trans | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 18mg | 1% | |
| Glucides 68g | 23% | |
| Fibres 28g | 112% | |
| Sucres | ||
| Protéines 11g | 22% | |
| * Pourcentage des valeurs quotidiennes basées sur un régime de 2,000 calories. | ||
Prix
$4.99 / 100 g